1. Esta lámpada integra perfectamente a iluminación e a música.Pódese usar como iluminación LED normal e tamén pode controlar e reproducir música sen fíos.
2. É unha lámpada LED intelixente, usa Bluetooth para conectar coas lámpadas do teléfono móbil ou doutro dispositivo, non precisa ningunha aplicación, é fácil de usar.
3. Podes reproducir unha lámpada só como música Mono, tamén podes reproducir dúas lámpadas como TWS, ao reproducir música, dúas lámpadas unha é a canle esquerda e a outra é a canle dereita, polo que a música é música estéreo.
Use estas lámpadas para un ambiente relaxante.
Potencia: 9 W de iluminación + 3 W de altofalante
Lúmenes: 700 lm
PF: 0,5
Temperatura de traballo (entrada) -10 ℃ ~ 50 ℃
CCT: 3000k
Imaxe | Dimensións (mm) |
Base | E26/E27 |
Tamaño | Φ60mm*H117mm (E26) |
Cuberta | PC |
aparencia | Carcasa branca, tapa branca leite, altofalante negro |
Material da vivenda | Aluminio + plástico (PBT/PC) |
Estándar de inflamabilidade | 130℃ V-0 |
Grao IP | IP20 |
Peso(g) |
TWS-120-240V-LPF-NODIM: PAQUETE DE 2 BOMBILLAS BLUETOOTH ESTÉREO INALÁMBRICO TWS
Parámetros fotoeléctricos
UNIDADE | ÍNDICE(–) | |
REGULABLE | / | NO |
Tensión nominal | V | AC120-240 |
Rango de tensión de funcionamento | V | AC90-263V |
Clasificación de frecuencia | Hz | 50/60 |
corrente de entrada | mA | 200 (altofalante LED+) |
Corrente de sobretensión | A | ≤5 |
Potencia nominal | W | 12 (altofalante LED+) 9+3 |
Rango de potencia | W | 8-12 |
Factor de potencia | λ | 0,5 |
Luminoso | Lm | 2700K≥760lm |
3000K-6500K≥800lm | ||
Eficiencia(lm) | Lm/W | 2700K-4000K≥84lm/W |
5000K-6500K≥88lm/W | ||
Ángulo de haz (D) | d | – |
MaxLuminous(2700K) | cd | – |
Índice de renderización | Ra | ≥80 |
SDCM | SDCM | ≤6 |
Especificacións dos altofalantes Bluetooth
UNIDADE | Índice(–) | |
立体声 | / | SI |
TWS | / | SI |
Orador | / | 4 ohmios 3 w diámetro 36 mm |
Poder | W | 3 |
Versión Bluetooth | 4.2 | |
Decibelios | db |
Outros requisitos técnicos
Chip LED | / | 2835 9V 1W |
Cantidade de chip | PCS | 14 |
Temperatura da cor | K | 2700K-6500K |
Pegamento de Driver | S/N | NO |
Potencia da lámpada incandescente (W) (Luminosa: 800 lm) | W | 60 |
Use humidade | / | 干燥Seco,潮湿húmido |
Ambiente de traballo | / | 不可用于密闭环境 |
Usando o intervalo de temperatura | ℃ | -15—40 |