1. Denne lampen integrerer lys og musikk perfekt.Den kan brukes som vanlig LED-belysning, og kan også styre og spille musikk trådløst.
2. Det er en smart LED-pære, bruk Bluetooth for å koble til pærene i mobiltelefonen eller den andre enheten, trenger ingen APP, den er enkel å bruke.
3. Du kan spille en pære bare som monomusikk, kan også spille av to pærer som TWS, når du spiller musikk, to pærer er en venstre kanal og den andre er høyre kanal, så musikken er stereomusikk.
Bruk denne lampen for avslappende omgivelser.
Watt: 9W belysning + 3W høyttaler
Lumens: 700 lm
PF:0,5
WorkingTemp(Onput).-10℃~50℃
CCT: 3000k
Bilde | Dimensjoner (mm) |
Utgangspunkt | E26/E27 |
Størrelse | Φ60mm*H117mm(E26) |
Dekke | PC |
utseende | Hvitt hus, melkehvitt deksel, svart høyttaler |
Husmateriale | Aluminium + plast (PBT/PC) |
Brennbarhetsstandard | 130 ℃ V-0 |
IP-karakter | IP20 |
Vekt(g) |
TWS-120-240V-LPF-NODIM:TWS TRUE TRÅDLØS STEREOPAKKE MED 2 BLUETOOTH-HØYTTALERPÆRE
De fotoelektriske parameterne
ENHET | INDEKS(–) | |
DIMMERBAR | / | NO |
Merkespenning | V | AC120-240 |
Driftsspenningsområde | V | AC90-263V |
Frekvens vurdert | Hz | 50/60 |
inngangsstrøm | mA | 200 (LED+ høyttaler) |
Overspenningsstrøm | A | ≤5 |
Strømklassifisert | W | 12(LED+ høyttaler) 9+3 |
Power Range | W | 8-12 |
Maktfaktor | λ | 0,5 |
Lysende | Lm | 2700K≥760lm |
3000K-6500K≥800lm | ||
Effektivitet(lm) | Lm/W | 2700K-4000K≥84lm/W |
5000K-6500K≥88lm/W | ||
Strålevinkel(D) | d | – |
MaxLuminous(2700K) | cd | – |
Gjengivelsesindeks | Ra | ≥80 |
SDCM | SDCM | ≤6 |
Bluetooth-høyttalerspesifikasjoner
ENHET | Indeks(–) | |
立体声 | / | JA |
TWS | / | JA |
Høyttaler | / | 4ohm 3w Diameter 36mm |
Makt | W | 3 |
Bluetooth-versjon | 4.2 | |
Desibel | db |
Andre tekniske krav
LED-brikke | / | 2835 9V 1W |
Chip mengde | PCS | 14 |
Fargetemperatur | K | 2700K-6500K |
Driverlim | J/N | NO |
Retrofit glødelampe wattstyrke (W) (lysende: 800lm) | W | 60 |
Bruk fuktighet | / | 干燥Tørr,潮湿fuktig |
Arbeidsmiljø | / | 不可用于密闭环境 |
Bruke temperaturområde | ℃ | -15—40 |