1. Lampu TThis sampurna integrates cahaya jeung musik.Éta tiasa dianggo salaku lampu LED biasa, sareng ogé tiasa ngontrol sareng maénkeun musik sacara nirkabel.
2.It mangrupakeun bohlam LED pinter, make Bluetooth pikeun nyambung jeung bulbs dina handphone atawa alat sejenna, teu perlu APLIKASI wae, éta gampang ngagunakeun.
3. Anjeun tiasa muterkeun hiji bohlam wungkul salaku Mono musik, ogé bisa maénkeun dua bulbs sakumaha TWS , nalika maén musik, dua bulbs hiji ditinggalkeun channel sarta séjén nyaéta channel katuhu, jadi musik mangrupa musik stereo.
Anggo lampu ieu pikeun santai sakuliling.
Watt: 9W cahaya + 3W spiker
Lumén: 700lm
PF: 0,5
WorkingTemp (Onput).-10 ℃ ~ 50 ℃
CCT: 3000k
Gambar | Diménsi (mm) |
Dasar | E26/E27 |
Ukuran | Φ60mm * H117mm(E26) |
Panutup | PC |
penampilan | Perumahan bodas, panutup bodas susu, spiker hideung |
Bahan Perumahan | Aluminium + plastik (PBT/PC) |
Standar kaduruk | 130 ℃ V-0 |
Kelas IP | IP20 |
Beurat(g) |
TWS-120-240V-LPF-NODIM: TWS TRUE WIRELESS STEREO PACK OF 2 BLUETOOTH SPEAKER BULB
Parameter photoelectric
UNIT | INDEKS(–) | |
DIMMABLE | / | NO |
tegangan dipeunteun | V | AC120-240 |
rentang tegangan operasi | V | AC90-263V |
Frékuénsi dipeunteun | Hz | 50/60 |
input ayeuna | mA | 200 (LED + Speaker) |
Surge arus | A | ≤5 |
Kakuatan Dipeunteun | W | 12(LED+ Speaker) 9+3 |
Rentang kakuatan | W | 8-12 |
Faktor kakuatan | λ | 0.5 |
Caang | Lm | 2700K≥760lm |
3000K-6500K≥800lm | ||
Efisiensi(lm) | Lm/W | 2700K-4000K≥84lm/W |
5000K-6500K≥88lm/W | ||
Sudut Beam (D) | d | – |
MaxLuminous(2700K) | cd | – |
Indéks Rendering | Ra | ≥80 |
SDCM | SDCM | ≤6 |
spésifikasi Speaker Bluetooth
UNIT | Indéks(–) | |
立体声 | / | Enya |
TWS | / | Enya |
Jelema nu ngomong | / | 4ohm 3w Diaméterna 36mm |
Kakuatan | W | 3 |
Vérsi Bluetooth | 4.2 | |
desibel | db |
syarat teknis lianna
Chip LED | / | 2835 9V 1W |
Kuantitas Chip | PCS | 14 |
Suhu Warna | K | 2700K-6500K |
Lem Supir | Y/N | NO |
Retrofit lampu Pijar wattage (W) (Luminous: 800lm) | W | 60 |
Paké asor | / | 干燥Gring,潮湿beueus |
Lingkungan Gawé | / | 不可用于密闭环境 |
Ngagunakeun Rentang Suhu | ℃ | -15—40 |