1.这款灯将灯光和音乐完美地融为一体。它可以作为普通LED照明使用,还可以无线控制和播放音乐。
2.它是一款智能LED灯泡,使用蓝牙与手机或其他设备中的灯泡连接,无需任何APP,使用方便。
3.可以只播放一个灯泡作为单声道音乐,也可以播放两个灯泡作为TWS音乐,播放音乐时两个灯泡一个为左声道,一个为右声道,因此音乐是立体声音乐。
使用此灯营造轻松的环境。
功率 : 9W 灯光+ 3W 扬声器
流明:700lm
PF:0.5
工作温度(输出).-10℃~50℃
色温:3000k
图片 | 尺寸(毫米) |
根据 | E26/E27 |
尺寸 | Φ60mm*H117mm(E26) |
覆盖 | PC |
外貌 | 白色外壳,乳白色盖子,黑色扬声器 |
筑屋材料 | 铝+塑料(PBT/PC) |
可燃性标准 | 130℃ V-0 |
防护等级 | IP20 |
重量(g) |
TWS-120-240V-LPF-NODIM:TWS 真正无线立体声套装 2 个蓝牙扬声器灯泡
光电参数
单元 | 指数(–) | |
可调光 | / | NO |
额定电压 | V | AC120-240 |
工作电压范围 | V | AC90-263V |
额定频率 | Hz | 50/60 |
输入电流 | mA | 200(LED+喇叭) |
浪涌电流 | A | ≤5 |
额定功率 | W | 12(LED+喇叭) 9+3 |
功率范围 | W | 8-12 |
功率因数 | λ | 0.5 |
发光的 | Lm | 2700K≥760流明 |
3000K-6500K≥800lm | ||
效率(流明) | 长米/瓦 | 2700K-4000K≥84lm/W |
5000K-6500K≥88lm/W | ||
光束角(D) | d | – |
最大发光度(2700K) | cd | – |
渲染指数 | Ra | ≥80 |
SDCM | SDCM | ≤6 |
蓝牙音箱规格
单元 | 指数(–) | |
影像 | / | 是的 |
交易平台 | / | 是的 |
扬声器 | / | 4ohm 3w 直径36mm |
力量 | W | 3 |
蓝牙版本 | 4.2 | |
分贝 | db |
其他技术要求
LED芯片 | / | 2835 9V 1W |
芯片数量 | 件 | 14 |
色温 | K | 2700K-6500K |
驱动胶 | 是/否 | NO |
改装白炽灯瓦数(W)(发光:800lm) | W | 60 |
使用湿度 | / | 干燥干燥,潮湿潮湿 |
工作环境 | / | 不可用于密闭环境 |
使用温度范围 | ℃ | -15—40 |